Delicioso prato de filé de frango com castanha de caju em uma porção de 150g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Peito de frango, sal, limão e castanha de caju picada. CONTÉM GLÚTEN E CASTANHAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 150g (1 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 465Kcal=1947kJ 23 Carboidratos 16 5 Proteínas 40 53 Gorduras totais 27 49 Gorduras saturadas 6,2 28 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 1,5 6 Sódio 170 7 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 150g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 150g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 150g (1 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 465Kcal=1947kJ | 23 |
| Carboidratos | 16 | 5 |
| Proteínas | 40 | 53 |
| Gorduras totais | 27 | 49 |
| Gorduras saturadas | 6,2 | 28 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 1,5 | 6 |
| Sódio | 170 | 7 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
R$ 33,00
02g
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra