Delicioso prato de moqueca de palmito em uma porção de 200g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Palmito, cebola, tomate, leite de coco, pimentão verde, pimentão vermelho, azeite de dendê, sal e molho de pimenta. CONTÉM TRAÇOS GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 245Kcal=1030KJ 12 Carboidratos 18 6 Proteínas 6,2 8 Gorduras totais 16 30 Gorduras saturadas 9,9 45 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 6,6 26 Sódio 991 41 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 245Kcal=1030KJ | 12 |
| Carboidratos | 18 | 6 |
| Proteínas | 6,2 | 8 |
| Gorduras totais | 16 | 30 |
| Gorduras saturadas | 9,9 | 45 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 6,6 | 26 |
| Sódio | 991 | 41 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
R$ 23,00
02g
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra