Deliciosa lasanha de quatro queijos em uma porção de 500g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Sêmola de trigo, requeijão, leite, farinha de trigo, queijo muçarela queijo parmesão, queijo provolone, queijo gorgonzola e sal. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E TRIGO. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVOS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 120g (1/4 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 481Kcal=2019KJ 24 Carboidratos 47 16 Proteínas 19 26 Gorduras totais 24 43 Gorduras saturadas 13,9 63 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 1,7 7 Sódio 1142 48 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 120g (1/4 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 120g (1/4 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 120g (1/4 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 481Kcal=2019KJ | 24 |
| Carboidratos | 47 | 16 |
| Proteínas | 19 | 26 |
| Gorduras totais | 24 | 43 |
| Gorduras saturadas | 13,9 | 63 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 1,7 | 7 |
| Sódio | 1142 | 48 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra