Deliciosa lasanha de presunto e queijo a bolonhesa em uma porção de 500g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Sêmola de trigo, queijo muçarela, tomate, presunto, patinho, leite, farinha de trigo, queijo parmesão óleo, cebola, alho, molho de pimenta e sal. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E TRIGO. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVOS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1/2 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 484Kcal=2033KJ 24 Carboidratos 34 11 Proteínas 27 36 Gorduras totais 27 49 Gorduras saturadas 14,4 65 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 2,0 8 Sódio 1248 52 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1/2 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1/2 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1/2 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 484Kcal=2033KJ | 24 |
| Carboidratos | 34 | 11 |
| Proteínas | 27 | 36 |
| Gorduras totais | 27 | 49 |
| Gorduras saturadas | 14,4 | 65 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 2,0 | 8 |
| Sódio | 1248 | 52 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra