Delicioso prato de cenoura assada com ervas finas e mel em uma porção de 130g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia."}” style=”font-family: Arial; font-style: normal;”>Delicioso prato de cenoura assada com ervas finas e mel em uma porção de 130g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Cenoura, ervas finas, sal e mel. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 130g (1 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 62Kcal=261KJ 3 Carboidratos 12 4 Proteínas 1,6 2 Gorduras totais 0,9 2 Gorduras saturadas 0,2 1 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 4,3 17 Sódio 73 3 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 130g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 130g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 130g (1 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 62Kcal=261KJ | 3 |
| Carboidratos | 12 | 4 |
| Proteínas | 1,6 | 2 |
| Gorduras totais | 0,9 | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 4,3 | 17 |
| Sódio | 73 | 3 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra