Porção de farofa de alho poró de 100g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Farinha de mandioca, alho poró, cebola, alho e sal. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 100g (1 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 292Kcal=1227KJ 15 Carboidratos 67 22 Proteínas 2,3 3 Gorduras totais 1,5 3 Gorduras saturadas 0,3 1 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 5,7 23 Sódio 41 2 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 100g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 100g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 100g (1 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 292Kcal=1227KJ | 15 |
| Carboidratos | 67 | 22 |
| Proteínas | 2,3 | 3 |
| Gorduras totais | 1,5 | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,3 | 1 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 5,7 | 23 |
| Sódio | 41 | 2 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
R$ 9,00
013g
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra