Delicioso escondidinho de carne seca de 250g. Produto ultracongelado que mantém o sabor dos ingredientes e traz praticidade para o seu dia.
e traz praticidade para o seu dia. Ingredientes Purê de mandioca, batata, carne seca, requeijão, cebola, alho, queijo parmesão e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) Quantidade por porção %VD* Valor energético 373Kcal=1568KJ 19 Carboidratos 45 15 Proteínas 16 21 Gorduras totais 14 26 Gorduras saturadas 5,5 25 Gorduras trans 0 ** Fibra alimentar 3,6 14 Sódio 547 23 * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Como preparar nossas refeições 1°
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 250g (1 unidade) |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 373Kcal=1568KJ | 19 |
| Carboidratos | 45 | 15 |
| Proteínas | 16 | 21 |
| Gorduras totais | 14 | 26 |
| Gorduras saturadas | 5,5 | 25 |
| Gorduras trans | ** | |
| Fibra alimentar | 3,6 | 14 |
| Sódio | 547 | 23 |
| * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | * Valores com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Receba novidades e ofertas exclusivas direto no seu e-mail. Cadastre-se e ganhe benefícios na sua primeira compra